Cash Bids
|
Location | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Notes | Settlement |
Baring Elevator | 03/01/2025 | 03/31/2025 | May 2025 | 453-2 | -32.00 | $4.22 | | 453-2 |
Baring Elevator | 04/01/2025 | 04/30/2025 | May 2025 | 453-2 | -25.00 | $4.29 | | 453-2 |
Baring Elevator | 05/01/2025 | 05/31/2025 | May 2025 | 453-2 | -20.00 | $4.34 | | 453-2 |
Baring Elevator | 06/01/2025 | 06/30/2025 | Jul 2025 | 460-0 | -20.00 | $4.40 | | 460-0 |
Baring Elevator | 07/01/2025 | 07/31/2025 | Jul 2025 | 460-0 | -20.00 | $4.40 | | 460-0 |
Baring Elevator | 08/01/2025 | 08/31/2025 | Sep 2025 | 435-2 | -20.00 | $4.16 | | 435-2 |
Baring Elevator | 10/01/2025 | 10/31/2025 | Dec 2025 | 442-4 | -50.00 | $3.93 | | 442-4 |
Baring Elevator | 11/01/2025 | 11/30/2025 | Dec 2025 | 442-4 | -45.00 | $3.98 | | 442-4 |
Baring Elevator | 12/01/2025 | 12/31/2025 | Dec 2025 | 442-4 | -40.00 | $4.03 | | 442-4 |
|
Location | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Notes | Settlement |
Baring Elevator | 03/01/2025 | 03/31/2025 | May 2025 | 1023-0 | -49.00 | $9.74 | | 1023-0 |
Baring Elevator | 04/01/2025 | 04/30/2025 | May 2025 | 1023-0 | -49.00 | $9.74 | | 1023-0 |
Baring Elevator | 05/01/2025 | 05/31/2025 | May 2025 | 1023-0 | -42.00 | $9.81 | | 1023-0 |
Baring Elevator | 06/01/2025 | 06/30/2025 | Jul 2025 | 1037-2 | -44.00 | $9.93 | | 1037-2 |
Baring Elevator | 07/01/2025 | 07/31/2025 | Jul 2025 | 1037-2 | -42.00 | $9.95 | | 1037-2 |
Baring Elevator | 08/01/2025 | 08/31/2025 | Aug 2025 | 1034-0 | -48.00 | $9.86 | | 1034-0 |
Baring Elevator | 10/01/2025 | 10/31/2025 | Nov 2025 | 1029-0 | -80.00 | $9.49 | | 1029-0 |
|
Location | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Notes | Settlement |
Baring Elevator | 03/01/2025 | 03/31/2025 | May 2025 | 453-2 | -0.32 | $4.21 | | 453-2 |
Baring Elevator | 04/01/2025 | 04/30/2025 | May 2025 | 453-2 | -0.25 | $4.28 | | 453-2 |
Baring Elevator | 05/01/2025 | 05/31/2025 | May 2025 | 453-2 | -0.20 | $4.33 | | 453-2 |
Baring Elevator | 06/01/2025 | 06/30/2025 | Jul 2025 | 460-0 | -0.20 | $4.40 | | 460-0 |
Baring Elevator | 07/01/2025 | 07/31/2025 | Jul 2025 | 460-0 | -0.20 | $4.40 | | 460-0 |
Baring Elevator | 08/01/2025 | 08/31/2025 | Sep 2025 | 435-2 | -0.20 | $4.15 | | 435-2 |
Baring Elevator | 10/01/2025 | 10/31/2025 | Dec 2025 | 442-4 | -0.20 | $4.23 | | 442-4 |
Baring Elevator | 11/01/2025 | 11/30/2025 | Dec 2025 | 442-4 | -0.15 | $4.28 | | 442-4 |
Baring Elevator | 12/01/2025 | 12/31/2025 | Dec 2025 | 442-4 | -0.10 | $4.33 | | 442-4 |
|
Location | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Notes | Settlement |
Baring Elevator | 03/01/2025 | 03/31/2025 | May 2025 | 1023-0 | 0.51 | $10.74 | | 1023-0 |
Baring Elevator | 04/01/2025 | 04/30/2025 | May 2025 | 1023-0 | 0.51 | $10.74 | | 1023-0 |
Baring Elevator | 05/01/2025 | 05/31/2025 | May 2025 | 1023-0 | 0.58 | $10.81 | | 1023-0 |
Baring Elevator | 06/01/2025 | 06/30/2025 | Jul 2025 | 1037-2 | 0.56 | $10.93 | | 1037-2 |
Baring Elevator | 07/01/2025 | 07/31/2025 | Jul 2025 | 1037-2 | 0.58 | $10.95 | | 1037-2 |
Baring Elevator | 08/01/2025 | 08/31/2025 | Aug 2025 | 1034-0 | 0.52 | $10.86 | | 1034-0 |
Baring Elevator | 10/01/2025 | 10/31/2025 | Nov 2025 | 1029-0 | 0.20 | $10.49 | | 1029-0 |
|
Location | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Notes | Settlement |
Baring Elevator | 02/01/2025 | 05/31/2025 | - | - | - | $8.00 | | 1029-0 |

Copyright © 2017. All market data is provided by Barchart Solutions.
Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.